Aproveche todas las ventajas de nuestra plataforma, con los productos relacionados se puede obtener el máximo provecho y así conseguir de mejor manera cumplir con su tarea del día.
Descripción
Agregar/actualiza/remueve líneas del detalle al documento electrónico.
Métodos de petición disponibles
Tipo | Método | URL |
---|---|---|
SOAP | POST | https://cloud.greyphillips.com/apis/soap/argos/acl.asmx?op=setEDIDocDetail |
Parámetros (SOAP):
Campo | Descripción | Tipo de dato | Obligatoria | Adicionales |
---|---|---|---|---|
strToken | Es el token de seguridad. | String | X | Este valor es asignado por el método getToken. |
intAction | Tipo de acción que se desea ejecutar respecto al documento, ya sea: Inserción, Actualización o Borrado. | Integer |
X | 1: Insert 2: Update 3: Delete |
strDocumentID | Identificador del documento | String [36] | X | Tiene una longitud de 36 caracteres. |
strDocDetailID | Identificador del consecutivo | String [36] | D | GUID necesario cuando se necesite hacer una actualización o un borrado, para la inserción puede quedar en blanco y es opcional cuando se crea la transacción. Tiene una longitud de 36 caracteres. |
intLine | Situación de la transacción, ya sea que la misma está siendo creada en condiciones normales, por motivos de contingencia o si no se cuenta con Internet al momento de la creación de la misma. | Integer |
X | Numérico empezando en 1 |
strCode | Id del Receptor de la transacción. | String [100] | X | Alfanumérico. Longitud máxima de 100 caracteres. |
strDetail | Id de la Dirección del receptor de la transacción. | String [255] |
O | Longitud máxima de 255 caracteres. |
dblPrice | Es el precio. | Double | X | Precio sin impuestos y sin los descuentos, el dato neto. |
dblQuantity | Corresponde a la cantidad. | Double | X | Por ejemplo: 3 |
strMeasureID | Abreviatura de la unidad de medida. | String [255] | X | Por ejemplo: Sp Longitud máxima de 255 caracteres. |
strMeasureC | String | X | ||
dblAmount | Total de la transacción sin descuentos. | Double | O | dblPrice * dblQuantity, por ejemplo: 300 |
dblSubTotal | Total de la transacción con impuestos | Double | X | dblAmount – dblDiscount, por ejemplo: 270.00 |
dblTotalLine | Total de los servicios con impuestos | Double | X | dblSubTotal + dblImpuestos, por ejemplo: 305.10 |
dblBaseImp | Double | X | 0 | |
dblTotalTax | Double | X | ||
strPartAranc | String | X | Partida arancelaria | |
strCostCenterID | String | X | ||
strDateDue | String | X | ||
strMeasureDID | String | X | ||
strSupplierAgreeDetailID | String | X | ||
strCode2 | String | X | ||
dblCantR | Double | O | ||
strSupplierID | String [36] | X | ||
strLocationFromID | String [36] | X | ||
strLocationToID | String [36] | X | ||
strDateUse | String | X | ||
strStatus | String | X | ||
strReferenceID | String [36] | X | ||
strComment | String | X |
Respuesta (200)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<setEDIDocDetailResponse xmlns="http://greyphillips.com/">
<setEDIDocDetailResult>string</setEDIDocDetailResult>
</setEDIDocDetailResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap12:Body>
<setEDIDocDetailResponse xmlns="http://greyphillips.com/">
<setEDIDocDetailResult>string</setEDIDocDetailResult>
</setEDIDocDetailResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>