Criterio para hacer la importación de compras desde una hoja de Excel
Una manera de simplificar la creación de productos en GreyPhillips Retail, especialmente cuando se reciben datos de un proveedor, el cual puede generar la información en Excel de las pre-compras, es haciendo una importación de datos desde las herramientas automáticas con las que cuenta el sistema.
Esta herramienta cumple con varias funciones esenciales para permitir que el trabajo de crear productos, asignarlo a pre-compras y cargar los inventarios se haga de una manera estructurada, muy simple y que especialmente ahorre recursos en general, siendo que las funciones del mecanismo son:
- Construir códigos y descripciones de los productos a partir de las características
- Crear las nuevas características
- Crear los productos
- Cargar la información en las compras
Estructura del archivo de Excel
Dato | Descripción |
---|---|
Formato del Excel | Excel 97 (XLS) |
Nombre de la hoja | Hoja1 |
Columna | Descripción |
---|---|
Consecutivo | El consecutivo se utiliza para hacer que cada código de producto sea único, sin embargo si el dato del código del producto ya vienen en la columna de código, el código que se construye no se utiliza. Este valor no debe de quedar en blanco debido a que es utilizado por el Sistema para determinar que líneas de la hoja de Excel deben de considerarse, es decir, únicamente serán tomadas en cuenta aquellas que tengan un valor en esta columna. |
Código (Opcional) | Si esta columna contiene el valor del código del producto, no se hace la construcción del código a partir de las características, sino que se utiliza como viene. |
Descripción (Opcional) | Si este campo de descripción trae un valor, este valor es que se usa para ser asignado al producto y no se construye a partir de las características. |
Cantidad | Se utiliza como cantidad unidades del producto en la pre-compra |
Moneda | Para el catálogo de productos: Este valor permite indicar si los datos de precios y costos vienen en moneda primaria o secundaria, siendo que, si el valor es vacío, 0 o 1, la moneda será la primaria, si el valor es 2, los valores se asumirán en moneda secundaria. |
Costo | Costo del producto: Sirve tanto para la Pre-Compra como para el catálogo de productos. |
Precio | Precio del producto: Sirve tanto para la Pre-Compra como para el catálogo de productos. |
Impuesto | Para el catálogo de productos: A través de este valor se pueden indicar una de tres posibilidades: si el valor es 0, se asume que el producto no paga impuestos, ni los incluye en el precio indicado, si el valor es 1, se asume que el producto paga impuestos, pero que no los tiene incluidos en el precio indicado y si el valor es 2, se asume que el producto paga impuestos y los tiene incluidos en el precio indicado. |
Descuento máximo | Para el catálogo de productos: Descuento máximo permitido para el producto, este valor es para asignarlo a las políticas del ítem. |
Uso Futuro 1 | Este valor podría ser usado en versión posteriores. |
Uso Futuro 2 | Este valor podría ser usado en versión posteriores. |
Observaciones | Para el catálogo de productos: Esta observación es para el ítem |
La herramienta hará una verificación por cada característica, de talforma que, si falta el código de alguna, el sistema le asignara un código de 4 dígitosaleatorio, en caso de que falte la descripción, el sistema asignara el mismovalor que el código a la descripción. Enningún caso se actualizarán los datos de las características existentes.
Columna | Ejemplo |
---|---|
Código del Proveedor | DCI |
Nombre del Proveedor | Distribuidora de Calzado Internacional |
Código de la Familia | |
Nombre de Familia | |
Código de la Marca | LM |
Nombre de la Marca | Landmark |
Código del Estilo | F |
Nombre del Estilo | Formal |
Código de la Talla | 38 |
Nombre de la Talla | 38 |
Código del Color | AZ |
Nombre del Color | Azul |
Código de la Referencia | 1135 |
Nombre de la Referencia | Vera |
Código del Tipo | C |
Nombre del Tipo | Calzado |
Código del Genero | F |
Nombre del Genero | Femenino |
Código de la Corrida | I |
Nombre de la Corrida | Italiana |
Código de la Medida | |
Nombre de la Medida | |
Código de la Característica 1 | CC |
Nombre de la Característica 1 | Cuero de cabrito |
Código de la Característica 2 | |
Nombre de la Característica 2 | |
Código de la Característica 3 | |
Nombre de la Característica 3 | |
Código de la Característica 4 | |
Nombre de la Característica 4 | |
Código de la Característica 5 | |
Nombre de la Característica 5 | |
Código de la Característica 6 | |
Nombre de la Característica 6 | |
Código de la Característica 7 | |
Nombre de la Característica 7 | |
Código de la Característica 8 | |
Nombre de la Característica 8 | |
Código de la Característica 9 | |
Nombre de la Característica 9 |
Pasos para hacer la importación de productos en pre-compras
- Requiere la versión 8.546.511 o superior
- Ir a > Compras: Recepción de facturas