Esta página de updates tiene el único propósito de simplificar a los colaboradores internos la localización y descarga de las licencias adquiridas por la empresa, siendo que no son de uso de los clientes o de terceros, estas solo pueden usarse internamente para propósitos de pruebas.
Updates para usuarioTipo | Descripción |
---|---|
Critica | Este tipo de actualización es la que debe de aplicarse tan pronto como sea posible, ya que representa la solución de errores que afectan el cálculo, registro o presentación de datos incorrectos y que potencialmente podrían afectar la precisión de la información útil requerida por los usuarios. |
Importante | Son las que deben ser aplicadas debido a que son necesarias para el cumplimiento de los requerimientos o la legislación vigente, corresponden a mejoras necesarias en las funcionalidades de cumplimiento. |
Recomendada | Son las que mejoran la velocidad o experiencia de uso de los usuarios, también son las que contienen nuevas funcionalidades potencialmente útiles a los usuarios que no forman parte de solicitudes por medio de requerimientos o que se relacionen con la legislación vigente. |
Opcional | Usualmente corresponden a funcionalidades internas agregadas, como compatibilidad de nuevos dispositivos, como balanzas electrónicas, impresoras, PLC o gestión de drivers para acceso a diferentes tipos de formatos de archivos, así como funcionalidades destinadas al apoyo técnico. |
Sistema | Version | Descripción | Tipo | Fecha |
---|---|---|---|---|
Retail / Descuentos | 8.1126.727 | Se agregó el campos [DescVeE].[ [blnInact] para administrar la anulación de transacciones que incluyan descuentos aplicados. | Importante | 2022.06.01 |
Communicator / Monitor | OLG v20220520 0820 | Se agregó el puerto “GetMailResponse”, con este puerto se podrá especificar en que base de datos es necesario que se ejecute la funcionalidad de obtener respuestas del proveedor de servicios de envío de correos. | Opcional | 2022.05.20 |
Ledger | 8.1117.727 | Se reestructuró la tabla [Mayor] y se elimino [MayorL] | Recomendada | 2022.05.18 |
Teamwork | 8.1116.727 | Se agregaron los campos [BPMView].[blnPos] y [DmsTray].[dblPos] | Recomendada | 2022.05.18 |
Anchor > Received | 8.1115.727 | Se agregó el campo [EDIDocR].[strATV] para registrar la respuesta de hacienda a las transacciones. | Recomendada | 2022.05.17 |
Cloud | 8.1114.727 | Se agregaron las siguientes configuraciones, para poder definir la estructura de la notificación hecha cando se usa la funcionalidad “Request Attchment”:
| Recomendada | 2022.05.16 |
Cloud | 8.1114.725 | Se agregó el campo [EDIMon].[strFormat] para poder definir el formato a ser desplegado en las interfaces de la plataforma según la moneda de cada transacción. | Recomendada | 2022.05.14 |
Retail > Cierres | 8.1112.725 | Se agregó la configuración {Global}.{FormatoCierre} para seleccionar si el formato a ser impreso sea detallado o simple. | Recomendada | 2022.05.10 |
Retail | 8.1112.724 | Se agregó el campo Store.cfg > [Conecciones].[blnArchive], para poder indicar cuales bases en la tabla de conexiones corresponden a bases de archivado. Y se agregó la funcionalidad para que cuando Retail detecta que hay que actualizar la base de producción, también actualice las bases “Archive” | Recomendada | 2022.05.10 |
Anchor | 8.1112.724 | Se eliminó la tabla [EDIDocX] | Recomendada | 2022.05.10 |
PodNIC | 8.1112.724 | Se agregaron los permisos de acceso para la interface de configuración de las cuentas de WhatsApp Business Account y la relación con los usuarios: (PodWABAc) | Recomendada | 2022.05.10 |
PodNIC | 8.1112.724 | Se agregó el campo [ChtMsg].[strRef] | Recomendada | 2022.05.10 |
PodNIC | 8.1111.723 | Se agregaron las siguientes tablas: [WABAc] WhatsApp Business Account, [ChtGrpR] Para las relaciones de las conversaciones con temas específicos, como transacciones, tareas, agendas, etc. Se agregaron los campos [ChtGrp].[strTipo] y [ChtGrp].[blnEnded], para asociar la conversación a un tipo de canal y registrar si la conversación ya fue finalizada por el usuario. | Recomendada | 2022.05.09 |
Anchor > Emitidos/Recibidos | 8.1111.723 | Se agregó la tabla [EDIDocX]: Múltiple relación de transacciones emitidas con transacciones recibidas. | Recomendada | 2022.05.09 |
General > Language | 8.1110.723 | Se agregó el campo [IdiomaN].[strCodigo] | Recomendada | 2022.04.27 |
Anchor > Suppliers | 8.1109.723 | Se agregó la tabla [ProvG] para gestionar los múltiples grupos a los que puede pertenecer un proveedor, por ejemplo: proveedores de TI, de suministros de oficina, etc. | Recomendada | 2022.04.25 |
Ledger > Accounts | 8.1108.723 | Se agregó el campo [Cuenta].[intLevel] [ara registrar el nivel de a cuenta, esto permitirá darle profundidad a los reportes relacionados con la contabilidad. | Recomendada | 2022.04 |
Funds | 8.1055.684 | Se agregaron dos llaves en la configuración para poder definir las plantillas necesarias para la solicitud de reintegro y la solicitud de liquidación de fondos.
| Opcional | 2021.10.27 |
Funds | 8.1049.681 | Se agregó la configuración {Global}.{LedgerFundsTranCatType} que permite establecer cuáles son los PKs validos de los tipos usados para categorizar las transacciones recibidas, separando los valores con un Pipe (|), en caso de no tener un valores asignados, muestra todas las transacción indiferentemente de su clasificación. | Opcional | 2021.10.08 |
Funds | 8.1049.680 | Se agregó un permiso (TBANKSFundsMMovDel) para permitir al perfil del usuario inactivar registros de entrada o salida en la gestión de fondos. Se agregó a la configuración {Global}.{LedgerFundsJournalEntryType} para establecer el tipo de asiento de diario que debe de asignarse al asiento al crear entradas y salidas en la gestión de fondos. | Opcional | 2021.10.07 |
Ops | 8.1049.679 | Se integró la nueva versión del sistema de transporte de paquetes que es parte del sistema de comunicaciones, para que la subida y descarga de paquetes se haga a través de servicios web. | Opcional | 2021.10.07 |
Retail | 8.1049.679 | Se hicieron varias mejoras en la interface de administración de tarjetas prepago | Opcional | 2021.10.07 |
Retail | 8.1049.679 | Se agregó la configuración {Local}.{strDomainPKUpload} para definir una llave de relación con dominio alterno, en caso de que esta llave no tenga valor asociado, se utilizara la principal, esta configuración solo interactúa con la subida de las imágenes al dominio en línea. | Opcional | 2021.10.07 |
Teamwork | OLG v20210812 1800 | En Teamwork > Tasks > Tarea Específica > Pestaña de Contactos, se agregó un Checkbox “All Contacts” antes del combo de selección de contactos, este Checkbox por default estará desmarcado, de esta forma, el combo de selección de contactos, solo mostrará contactos que sean al mismo tiempo usuarios activos de la plataforma, si el usuario marca la opción “All Contacts”, el alcance de la selección de contactos mostrará todos los contactos activos sean estos usuario o no. | Importante | 2021.08.12 |
General | 8.1037.669 | Se hicieron los siguientes cambios a la base de datos:
Se agregaron las siguientes configuraciones globales:
| Opcional | 2021.08.11 |
Retail | 8.1037.669 | Se hicieron cambios importantes en el reporte de cierres de caja por driver Se hicieron los siguientes cambios a la base de datos:
| Importante | 2021.08.11 |
Retail | 8.1036.669 | Se hicieron los siguientes cambios a la base de datos:
| Opcional | 2021.08.10 |
Anchor | 8.1036.669 | Se hicieron los siguientes cambios a la base de datos:
| Opcional | 2021.08.10 |
Retail | 8.1035.669 SP1 |
| Importante | 2021.08.09 |
Retail | 8.1035.669 |
| Opcional | 2021.08.09 |
Banks/Funds | 8.1035.668 | Se hicieron cambios en las siguientes estructuras:
| Opcional | 2021.08.06 |
Teamwork | 8.1034.667 | Se hicieron cambios en las siguientes estructuras:
| Opcional | 2021.08.03 |
Banks | 8.1033.667 | Se hicieron cambios para mejorar la gestión de Bancos/Fondos:
| Opcional | 2021.07.30 |
Teamwork | 8.1033.665 | Se hicieron cambios en las siguientes estructuras:
| Opcional | 2021.07.30 |
General | 8.1033.665 |
| Opcional | 2021.07.30 |
Teamwork | 8.1032.664 | Se agregó el campo de ubicación a la tabla de gestión de flujos para las operaciones
| Opcional | 2021.07.29 |
Anchor | 8.1031.664 | Se agregó la tabla de registro de saldos diarios por producto por centro de costo
| Opcional | 2021.07.28 |
Retail | 8.1030.664 |
| Importante | 2021.07.21 |
Anchor | 8.1030.663 | En la tabla de relación de los productos y documentos, se agregaron los campos:
Para la administración de rangos de precios, se agregó la tabla:
| Opcional | 2021.07.20 |
Retail | 8.1029.663 |
| Importante | 2021.07.19 |
Retail | 8.1029.663 |
| Importante | 2021.07.16 |
Banks | 8.1028.663 | Se agregaron permisos para Custodios y Fondos
Se agregaron los campos [FundsD].[strDescrip], [FundsD].[PKBanCueO] y [FundsD].[PKBanCueD] | Opcional | 2021.07.16 |
Retail | 8.1027.662 | Se hicieron mejoras en el agente de comunicaciones para evitar el enciclamiento por registros pendientes y se mejoró el envío de los paquetes redundantes para que se ejecute en rangos de 10 minutos. | Importante | 2021.07.14 |
Funds | 8.1027.662 | Se agregaron los campos [FundsE].[strDateFin] y [FundsD].[strTipo] | Opcional | 2021.07.14 |
Assets | OLG v20210709 1800 |
| Importante | 2021.07.12 |
Anchor | OLG v20210709 1800 | Se agregó el permiso "Derive Documents": (AncDocsDerive) para permitir al usuario derivar documentos, cuando el usuario tiene este permiso debe de permitirle ver y usar el botón “Derive”, de lo contrario el botón no debe aparecer en la interface. | Importante | 2021.07.12 |
DoX | OLG v20210709 1800 |
| Importante | 2021.07.12 |
Anchor | 8.1026.660 | Se agregó el permiso "Derive Documents": (AncDocsDerive) para permitir al usuario derivar documentos | Opcional | 2021.07.08 |
DoX | 8.1026.660 | Se agregó la restricción "Share: Contacts": (ResCMSTabShareContacts) al usuario, para que no pueda seleccionar contactos en la pestaña “Share”, de tal forma que solo pueda seleccionar usuarios y/o perfiles. | Opcional | 2021.07.08 |
Retail | 8.1026.659 SP1 | Se agregó el tipo de producto “Otros Cargos (No requiere CaByS)”, en la administración de los productos y en el uso de esta característica en facturación, para que no se requerido el código CaByS | Importante | 2021.07.07 |
Anchor/Rebates | 8.1026.659 |
| Opcional | 2021.07.06 |
Ledger/Funds | 8.1025.658 | Se agregó la estructura para la funcionalidad de gestión de fondos: [FundsE], [FundsD] y [FundsT] | Opcional | 2021.07.06 |
Retail | 8.1024.658 SP1 | Corrección para la selección del valor de orden de compra en facturación | Importante | 2021.07.02 |
Retail | 8.1024.658 SP1 | Corrección del despliegue del monto en pantalla del saldo de las tarjetas prepagadas | Importante | 2021.07.02 |
Ledger | 8.1024.658 | Se agregó el campo [AsientoE].[lngConsec] para registro de consecutivo según el tipo de asiento creado. | Opcional | 2021.07.01 |
Retail | 8.1023.658 SP1 | Eliminación automática de los registros inactivos relacionados a los empleados, para Nominas, Turnos, Horarios y Departamentos. | Opcional | 2021.06.24 |
Retail | 8.1023.658 | Se agregó la funcionalidad relacionada con la generación de tareas para el control de los cierres de caja | Importante | 2021.06.22 |